모델 | 이 지 | 치수 | 그림 | |||
디 | 디 | 시간 | 엘 | |||
C엘F4-디010시간003L50 | 4 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D015H004L50 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D020H006L50 | 4 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D025H008L50 | 4 | 2.5 | 4 | 8 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D030H008L50 | 4 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D040H011L50 | 4 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 그림 2 |
CLF4-D010H003L50 | 4 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D015H004L50 | 4 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D020H006L50 | 4 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D025H008L50 | 4 | 2.5 | 6 | 8 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D030H008L50 | 4 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D035H010L50 | 4 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D040H011L50 | 4 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D045H011L50 | 4 | 4.5 | 6 | 11 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D050H013L50 | 4 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 그림 1 |
CLF4-D055H016L50 | 4 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 그림 1 |
재료 | ||||||||||
탄소 강철 | 합금 | 프리하든강, 경화강 | 봄 여름 시즌 | 주철 연성철 | 쿠퍼 합금 | ALU 합금 | 타이탄 합금 | 열 해상도 합금 | ||
~40HRC | ~50HRC | ~55HRC | ||||||||
♦ | ♦ | ♦ | 영형 |
| 영형 | ♦ |
|
|
| |
모델 | 이 지 | 치수 | 그림 | |||
D | 디 | H | L | |||
CLF4-D060H016L50 | 4 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 그림 2 |
CLF4-D070H020L60 | 4 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 그림 1 |
CLF4-D080H020L60 | 4 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 그림 2 |
CLF4-D090H022L75 | 4 | 9.0 | 10 | 22 | 75 | 그림 1 |
CLF4-D010H025L75 | 4 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 그림 2 |
CLF4-D011H026L75 | 4 | 11.0 | 12 | 26 | 75 | 그림 1 |
CLF4-D012H030L75 | 4 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 그림 2 |
CLF4-D014H032L75 | 4 | 14.0 | 14 | 32 | 75 | 그림 2 |
CLF4-D016H045L100 | 4 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 그림 2 |
CLF4-D018H045L100 | 4 | 18.0 | 18 | 45 | 100 | 그림 2 |
CLF4-D020H045L100 | 4 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 그림 2 |
가공물 | ||||||||||
탄소 강철 | 합금 | 프리하든강, 경화강 | 봄 여름 시즌 | 주철 연성철 | 쿠퍼 합금 | ALU 합금 | 타이탄 합금 | 열 해상도 합금 | ||
~40HRC | ~50HRC | ~5HRC | ||||||||
♦ | ♦ | ♦ | 영형 |
| 영형 | ♦ |
|
|
| |
우리 팀의 20년 이상의 지속적인 노력으로 우리는 중국의 고급 전문 공급업체 및 회사 중 하나로 성장했습니다. Chai Cutting Tools는 원자재 공급업체 심사 및 감사, 입고 자재 테스트 및 입고 자재 비교와 같은 절차를 엄격하게 구현합니다. 일류 생산 공정 설계 및 프로그램 제어는 제품의 각 배치를 보다 안정적이고 추적 가능하게 만들고 효율적인 생산 제어를 얻습니다. OEM/ODM 가능.
다음 정보는 더 많은 것을 이해하는 데 도움이 됩니다.