제품 모델 | 치수 | 공차K7 (미터법) | ||
디 | 홀더 크기 | |||
mm | ~ 안에 | |||
씨DH1250SE | 12. 50 | 0. 4921 | 씨 |
|
CDH1300SE | 13. 00 | 0.5118 | C |
|
CDH1350SE | 13. 50 | 0. 531 | 씨 |
|
CDH1351SE | 13.51 | 0. 5319 | 비 |
|
CDH1400SE | 14. 00 | 0. 5512 | 비 |
|
CDH1450SE | 14. 50 | 0. 5709 | 비 |
|
CDH1451SE | 14.51 | 0. 5713 | ㅏ | 0. 001 |
CDH1500SE | 15. 00 | 0.5906 | ㅏ | / 0.019 |
CDH1550SE | 15. 50 | 0.6102 | ㅏ |
|
CDH1600SE | 16. 00 | 0.6299 | 1 |
|
CDH1650SE | 16. 50 | 0.6496 | 1 |
|
CDH1700SE | 17. 00 | 0.6693 | 1 |
|
CDH1750SE | 17. 50 | 0. 689 | 1 |
|
CDH1800SE | 18. 00 | 0. 7087 | 1 |
|
CDH1801SE | 18.01 | 0. 7087 | 2 |
|
CDH1850SE | 18. 50 | 0. 7283 | 2 |
|
CDH1900SE | 19. 00 | 0. 748 | 2 |
|
CDH1950SE | 19. 50 | 0. 7677 | 2 |
|
CDH2000SE | 20. 00 | 0. 7874 | 3 | 0. 002 |
CDH2050SE | 20. 50 | 0. 8071 | 3 | / 0.023 |
CDH2100SE | 21.00 | 0.8268 | 3 |
|
CDH2150SE | 21.50 | 0. 8460 | 3 |
|
CDH2200SE | 22. 00 | 0.8661 | 3 |
|
CDH2201SE | 22.01 | 0.8665 | 4 |
|
CDH2250SE | 22. 50 | 0.8858 | 4 |
|
CDH2300SE | 23. 00 | 0.9055 | 4 |
|
CDH2350SE | 23. 50 | 0.9252 | 4 |
|
CDH2400SE | 24. 00 | 0.9449 | 4 |
|
CDH2401SE | 24.01 | 0.9453 | 5 |
|
CDH2450SE | 24. 50 | 0.9646 | 5 |
|
CDH2500SE | 25. 00 | 0. 9843 | 5 |
|
CDH2550SE | 25. 50 | 1. 0039 | 5 |
|
CDH2600SE | 26. 00 | 1. 0236 | 5 | 0.002 / 0.023 |
CDH2601SE | 26.01 | 1. 0240 | 6 | |
CDH2650SE | 26. 50 | 1. 0433 | 6 | |
CDH2700SE | 27. 00 | 1. 0630 | 6 |
|
CDH2750SE | 27. 50 | 1.0827 | 6 |
|
CDH2800SE | 28. 00 | 1.1024 | 6 |
|
CDH2801SE | 28. 016 | 1.1030 | 7 |
|
CDH2850SE | 28. 50 | 1.1220 | 7 |
|
CDH2900SE | 29. 00 | 1.1417 | 7 |
|
CDH2950SE | 29. 50 | 1.1614 | 7 |
|
CDH3000SE | 30. 00 | 1.1811 | 7 |
|
CDH3001SE | 30.01 | 1.1815 | 8 |
|
CDH3050SE | 30. 50 | 2008년 1월 | 8 | 0.002 / 0.027 |
CDH3100SE | 31.00 | 1. 2205년 | 8 | |
CDH3150SE | 31.50 | 1. 2402 | 8 | |
CDH3200SE | 32. 00 | 1. 2598 | 8 | |
우리 팀의 20년 이상의 지속적인 노력으로 우리는 중국의 고급 전문 공급업체 및 회사 중 하나로 성장했습니다. Chai Cutting Tools는 원자재 공급업체 심사 및 감사, 입고 자재 테스트 및 입고 자재 비교와 같은 절차를 엄격하게 구현합니다. 일류 생산 공정 설계 및 프로그램 제어는 제품의 각 배치를 보다 안정적이고 추적 가능하게 만들고 효율적인 생산 제어를 얻습니다. OEM/ODM 가능.
다음 정보는 더 많은 것을 이해하는 데 도움이 됩니다.