| 절삭 날 길이 | 치수 | ||
디 | 티 | 아르 자형 | ||
11 | 9. 52 | 4. 76 | 0.8-1.2 | |
13 | 11. 11 | 5. 56 | 0.4-1.2 | |
15 | 12.7 | 4. 76-6. 35 | 0.1-1.2 |
끼워 넣다 | 모델 | 밥을 먹이다 (mm/회전) | 절단 깊이(mm) | 피 | M/S | 케이 | N | ||||||
CT5215 | CT5225 | CT5415 | CT5425 | CT8215 | CT8225 | CT7415 | CT7425 | CT101 | |||||
![]() 미세 마무리 | DNMG | 150404 SF | 0.10-0.40 | 0. 5-4.0 | • | ||||||||
150408 SF | 0.10-0.40 | 0. 5-4.0 | • | ||||||||||
![]() 미세 마무리 | DNMG | 150404 PF | 0.10-0.40 | 0. 5-4.0 | 영형 | • | • | ||||||
150408 PF | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | 영형 | • | • | ||||||||
150412 PF | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | 영형 | • | • | ||||||||
![]() 미세 마무리 | DNMG | 150404 MS | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||
150408 MS | 0. 10-0.40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||||
![]() 중간 마무리 | DNMG | 150404TM | 0. 17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||
150408 TM | 0. 17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||||
![]() 중간 마무리 | DNMG | 오후 150412 | 0. 17-0. 50 | 1.0-4.0 | • | • | |||||||
![]() 거친 마무리 | DNMG | 150408 | 0. 17-0. 55 | 1. 5-4. 0 | 영형 | • | |||||||
150412 | 0. 25-0. 55 | 1. 5-4. 0 | 영형 | • | |||||||||
150612 | 0. 25-0. 55 | 1.0-4.0 | 영형 | • | |||||||||
|
우리 팀의 20년 이상의 지속적인 노력으로 우리는 중국의 고급 전문 공급업체 및 회사 중 하나로 성장했습니다. Chai Cutting Tools는 원자재 공급업체 심사 및 감사, 입고 자재 테스트 및 입고 자재 비교와 같은 절차를 엄격하게 구현합니다. 일류 생산 공정 설계 및 프로그램 제어는 제품의 각 배치를 보다 안정적이고 추적 가능하게 만들고 효율적인 생산 제어를 얻습니다. OEM/ODM 가능.
다음 정보는 더 많은 것을 이해하는 데 도움이 됩니다.